BMY600無線RTU的硬件接口-計數(shù)器配置
簡要介紹BMY600無線RTU的硬件接口-計數(shù)器配置,包括RTU的計數(shù)方式、數(shù)據(jù)存儲間隔、上報開啟、上報間隔、采集精度等設(shè)置
參數(shù)名稱 | 說明 |
采集開啟 | 開啟或關(guān)閉采集 |
計數(shù)方式 | 不計數(shù)/上升沿計數(shù)/下降沿計數(shù)/雙邊沿計數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲間隔 | (min) |
上電延遲 | 接通電源后延時一段時間 |
數(shù)據(jù)單位 | mm、cm、m、m3/s |
上報開啟 | 上報開啟或關(guān)閉 |
上報間隔 | 上報時間間隔 |
采集數(shù)據(jù)精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
采樣要素 | 采樣要素的名稱 |
采樣基值 | 采樣的假定基面 |
采樣修正值 | 修正采樣的值 |
參數(shù)名稱 | 說明 |
報警聯(lián)動類型 | 無關(guān)聯(lián)/DO/K |
報警聯(lián)動類型值 | DO低/K斷開或DO高/K斷開 |
報警閥值 | |
報警抓拍間隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
報警攝像頭ID | 報警攝像頭的ID(0-255) |
報警攝像頭延遲 | (0-255)0表示不延遲 |
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺服務、國際化運營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來