幫助文檔
BMY600無線RTU的硬件接口配置
參數(shù)名稱 | 含義 |
采集開啟 | 開啟或關(guān)閉采集 |
數(shù)據(jù)采集時(shí)間 | 采集時(shí)間間隔,按設(shè)置的時(shí)間間隔采集數(shù)據(jù)(0-65535s) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間 | 存儲(chǔ)時(shí)間間隔,按設(shè)置的時(shí)間間隔存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(min) |
上電延遲 | 接通電源后延時(shí)一段時(shí)間 |
采集數(shù)據(jù)精度 | 1比0.01或0.1或1或1000 |
上報(bào)開啟 | 上報(bào)開啟或關(guān)閉 |
上報(bào)間隔 | 上報(bào)時(shí)間間隔 |
采樣要素 | 采樣要素的名稱 |
采樣基值 | 采樣的假定基面 |
采樣修正值 | 修正采樣的值 |
采集單位 | 單位(cm\m\)m3/s |
報(bào)警上限 | 超過報(bào)警上限值報(bào)警 |
報(bào)警下下限值 | 超過報(bào)警下限值警察 |
報(bào)警閾值 | 數(shù)據(jù)超過設(shè)置閾值報(bào)警 |
報(bào)警抓拍間隔 | (0-65535)0.只抓一次65535不抓拍 |
報(bào)警攝像頭ID | 報(bào)警攝像頭的i(0-255) |
報(bào)警攝像頭延遲 | (0-255)0只抓拍一次65535不抓拍 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型 | DO和K0 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng)類型值 | DO低/K斷開或DO高/K斷開 |
佰馬Baimatech,集M2M產(chǎn)品研發(fā)、IoT平臺(tái)服務(wù)、國際化運(yùn)營于一體,讓我們聯(lián)接,共創(chuàng)未來