服務(wù)熱線
020-61302673
簡要描述:潔凈工作臺(tái)檢測(cè)潔凈工作臺(tái)作為生物實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,其性能是否達(dá)標(biāo)將直接對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的正確與否及實(shí)驗(yàn)人員的人身安全產(chǎn)生重要影響
潔凈工作臺(tái)檢測(cè)超凈工作臺(tái)的檢測(cè)項(xiàng)目有:噪聲、引射作用、掃描檢漏、振動(dòng)幅值、氣流狀態(tài)、沉降菌濃度、照度、空氣潔凈度、進(jìn)風(fēng)風(fēng)速、風(fēng)速、風(fēng)量中科檢測(cè)具備多種潔凈領(lǐng)域檢測(cè)資質(zhì),無論外在空氣條件如何變化,潔凈室內(nèi)都能具有維持原先所設(shè)定要求潔凈度、溫濕度和壓力等性能。
潔凈工作臺(tái):為了保護(hù)實(shí)驗(yàn)材料而設(shè)計(jì)的,通過風(fēng)機(jī)將空氣吸入預(yù)過濾器,經(jīng)由靜壓箱進(jìn)入高效過濾器過濾,將過濾后的空氣以垂直或水平氣流的狀態(tài)送出,使操作區(qū)域達(dá)到百級(jí)潔凈度,保證生產(chǎn)對(duì)環(huán)境潔凈度的要求。
潔凈工作臺(tái)根據(jù)氣流的方向分為垂直流潔凈工作臺(tái)、水平流潔凈工作臺(tái)和非單向流潔凈工作臺(tái),垂直流工作臺(tái)由于風(fēng)機(jī)在頂部所以噪音較大但是風(fēng)垂直吹多用在醫(yī)藥工程這樣保證人的身體健康;水平流工作臺(tái)噪音比較小風(fēng)向往外所以多用在電子行業(yè),對(duì)身體健康影響不大。
潔凈工作臺(tái)檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)范圍類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
醫(yī)院潔凈區(qū)域(潔凈手術(shù)室)環(huán)境檢測(cè) | 潔凈手術(shù)室/病房:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌/沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度(室內(nèi)空氣五項(xiàng):甲醛、TVOC、苯、氨、氡) | GB 50333-2013 GB 51039-2014 GB 50325 |
一般手術(shù)室/病房:空氣菌落、表面菌落、醫(yī)務(wù)人員手表面菌落數(shù)、醫(yī)療器械菌落數(shù)、紫外線燈強(qiáng)度 | GB15982-2012 | |
藥廠(GMP車間)、保健食品廠房環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測(cè) | GB50457-2008 GMP 2010 |
食品廠房潔凈領(lǐng)域(潔凈室)檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)、靜壓差、噪聲、照度、生產(chǎn)用水檢測(cè)、人手表面微生物 | GB 50687-2011 |
實(shí)驗(yàn)室潔凈領(lǐng)域(動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、密閉性測(cè)試(P3以上實(shí)驗(yàn)室需要) | GB 50346-2004 GB 14925-2001 GB 50447-2008 |
化妝品廠、消毒產(chǎn)品廠房環(huán)境檢測(cè) | 潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、靜壓差、照度、空氣微生物、生產(chǎn)用水檢測(cè) | YY0033-2000 GB15979-2002 GB15981-1995 |
一般車間:空氣微生物、表面微生物、人手表面微生物、紫外線燈強(qiáng)度、生產(chǎn)用水檢測(cè) | ||
電子廠房區(qū)潔凈域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度、高效過濾器檢漏、防靜電測(cè)試、微振測(cè)試、氣流流型、自凈時(shí)間、隔離檢漏、空氣分子污染物檢測(cè)、表面潔凈度檢測(cè)、表面化學(xué)污染物檢測(cè) | GB 50472-2008 |
醫(yī)療器械潔凈區(qū)域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、表面微生物、換氣次數(shù)/平均風(fēng)速、靜壓差、噪聲、照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺(tái)、生物安全柜、層流床檢測(cè)與驗(yàn)收 | 進(jìn)氣流風(fēng)速和風(fēng)量檢測(cè)、下沉氣流風(fēng)速和均勻度檢測(cè)、氣流模式可視化檢測(cè)、塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢測(cè)(可檢測(cè)至0.1微米粒徑)、噪音檢測(cè)、照度檢測(cè)、紫外燈強(qiáng)度檢測(cè)、振動(dòng)檢測(cè)、沉降菌、浮游菌 | GB 16292 GB 16293 GB 16294 YY 0569-2005 |
上一篇:GMP認(rèn)證檢測(cè)
下一篇:病毒殺滅試驗(yàn)
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團(tuán)股份有限公司備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)