服務熱線
020-61302673
簡要描述:生活用水與飲用水檢驗檢測機構(gòu)范圍:生活飲用水、礦泉水、直飲水、山泉水、地下水、海水、市政用水、二次供水、地表水、養(yǎng)殖水、農(nóng)田灌溉用水、醫(yī)療廢水、生活污水、純化水、生產(chǎn)用水、泳池水、工業(yè)廢水、鍋爐廢水、實驗室用水、空調(diào)水。
生活用水與飲用水檢驗檢測機構(gòu)范圍:
生活飲用水、礦泉水、直飲水、山泉水、地下水、海水、市政用水、二次供水、地表水、養(yǎng)殖水、農(nóng)田灌溉用水、醫(yī)療廢水、生活污水、純化水、生產(chǎn)用水、泳池水、工業(yè)廢水、鍋爐廢水、實驗室用水、空調(diào)水。
農(nóng)村井水水質(zhì)檢測項目檢測目的
飲用水主要考慮對人體健康的影響,其水質(zhì)標準除有物理指標、化學指標外,還有微生物指標;對工業(yè)用水則考慮是否影響產(chǎn)品質(zhì)量或易于損害容器及管道。
水質(zhì)的正常指標
1、水質(zhì)標準是水中所含或者說溶解氧,每隔升不能超過6ppm。假如每一升水質(zhì)超過6毫升,前者表示水質(zhì)嚴重超標。
2、水的的硬度當從每人升50-200微克彼此之間,含有碳酸鈣,當然水質(zhì)的確超標。
3、水質(zhì)的的好壞取決于自己總之物理、化學及弱堿性或者強堿性。水質(zhì)標準應為弱堿性,pH值為8~9。除非超過那個值,數(shù)則水質(zhì)不能合格。
4、水質(zhì)TDS標準
生活用水與飲用水檢驗檢測項目
產(chǎn)品類別 | 檢測標準 | 分類 | 檢測項目 |
礦 泉 水 | 飲用天然礦泉水 GB8537-2008 | 微生物指標 | 大腸菌群、糞鏈球菌、銅綠假單胞菌、產(chǎn)氣莢膜梭菌、細菌總數(shù) |
理化指標 | 感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、 2.界限指標:鋰、鍶、鋅、碘化物、偏硅酸、鍶、游離二氧化碳、溶解性總固體 3.*:硒、銻、砷、銅、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、錳、鎳、銀、溴酸鹽、硼酸鹽、硝酸鹽、氟化物、耗氧量等 4.污染物指標:揮發(fā)酚、陰離子合成洗滌劑、礦物油、亞硝酸鹽等 5、其他指標:硫酸鹽、氯化物、鐵、pH、總堿度、總酸度、總硬度、鉀和鈉、鈣、鎂、鋁 | ||
生 活 飲 用 水 | 生活飲用水衛(wèi)生標準 GB5749-2006 | 微生物指標 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 |
理化指標 | 1.毒理指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氟化物、硝酸鹽、四氯甲烷、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、亞硝酸鹽等 2.感官指標和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫化物、 硫酸鹽、磷酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、生化需氧量、電導率、氨氮、陰離子合成洗滌劑、揮發(fā)酚、游離余氯 | ||
飲 用 凈 水 | 飲用凈水水質(zhì)標準 CJ94-2005 | 細菌學指標 | 細菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 |
理化指標 | 1.感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見 物 2.一般化學指標:PH、總硬度、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發(fā)性分類、陰離子合成洗滌劑、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量 3. 毒理學指標:氟化物、硝酸鹽氮、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀(采用載銀活性炭時測定)、氯仿、四氯化碳、亞氯酸鹽(采用ClO2消毒時測定)、氯酸鹽(采用ClO2消毒時測定)、溴酸鹽(采用O3消毒時測定)、甲醛(采用O3消毒時測定)、余氯、臭氧(采用O3消毒時測定)、二氧化氯(采用ClO2消毒時測定) | ||
瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標準 GB19298-2014 | 微生物指標 | 大腸菌群、銅綠假單胞菌 | |
理化指標 | 1.感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物 2.耗氧量、四氯化碳、陰離子合成洗滌劑、溴酸鹽、余氯、揮發(fā)性酚、總α放射性、總β放射性 | ||
游 泳 池 水 | 游泳池水質(zhì)標準 CJ244-200 | 微生物指標 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
理化指標 | 渾濁度、pH值、尿素、游離性余氯、化合性余氯、臭氧、溶解性總固體、氧化還原電位、氰尿酸、三鹵甲烷 |
上一篇:食具消毒柜檢測機構(gòu)
下一篇:地表水水質(zhì)檢測
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區(qū)科學城尖塔山路1號